| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhâm Ngọ | 9-18 | 2009 | nghịch |
| 2 | Tân Tỵ | 19-28 | 2019 | nghịch |
| 3 | Canh Thìn | 29-38 | 2029 | nghịch |
| 4 | Kỷ Mão | 39-48 | 2039 | nghịch |
| 5 | Mậu Dần | 49-58 | 2049 | nghịch |
| 6 | Đinh Sửu | 59-68 | 2059 | nghịch |
| 7 | Bính Tý | 69-78 | 2069 | nghịch |
| 8 | Ất Hợi | 79-88 | 2079 | nghịch |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.