| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhâm Dần | 2-11 | 2004 | nghịch |
| 2 | Tân Sửu | 12-21 | 2014 | nghịch |
| 3 | Canh Tý | 22-31 | 2024 | nghịch |
| 4 | Kỷ Hợi | 32-41 | 2034 | nghịch |
| 5 | Mậu Tuất | 42-51 | 2044 | nghịch |
| 6 | Đinh Dậu | 52-61 | 2054 | nghịch |
| 7 | Bính Thân | 62-71 | 2064 | nghịch |
| 8 | Ất Mùi | 72-81 | 2074 | nghịch |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.