Tỷ trọng và xu hướng của Ngũ Hành
| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đinh Mùi | 5-14 | 2007 | thuận |
| 2 | Mậu Thân | 15-24 | 2017 | thuận |
| 3 | Kỷ Dậu | 25-34 | 2027 | thuận |
| 4 | Canh Tuất | 35-44 | 2037 | thuận |
| 5 | Tân Hợi | 45-54 | 2047 | thuận |
| 6 | Nhâm Tý | 55-64 | 2057 | thuận |
| 7 | Quý Sửu | 65-74 | 2067 | thuận |
| 8 | Giáp Dần | 75-84 | 2077 | thuận |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.