Tỷ trọng và xu hướng của Ngũ Hành
| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canh Tý | 1-10 | 1977 | thuận |
| 2 | Tân Sửu | 11-20 | 1987 | thuận |
| 3 | Nhâm Dần | 21-30 | 1997 | thuận |
| 4 | Quý Mão | 31-40 | 2007 | thuận |
| 5 | Giáp Thìn | 41-50 | 2017 | thuận |
| 6 | Ất Tỵ | 51-60 | 2027 | thuận |
| 7 | Bính Ngọ | 61-70 | 2037 | thuận |
| 8 | Đinh Mùi | 71-80 | 2047 | thuận |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.