Tỷ trọng và xu hướng của Ngũ Hành
| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáp Thân | 5-14 | 2010 | thuận |
| 2 | Ất Dậu | 15-24 | 2020 | thuận |
| 3 | Bính Tuất | 25-34 | 2030 | thuận |
| 4 | Đinh Hợi | 35-44 | 2040 | thuận |
| 5 | Mậu Tý | 45-54 | 2050 | thuận |
| 6 | Kỷ Sửu | 55-64 | 2060 | thuận |
| 7 | Canh Dần | 65-74 | 2070 | thuận |
| 8 | Tân Mão | 75-84 | 2080 | thuận |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.