Tỷ trọng và xu hướng của Ngũ Hành
| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáp Thìn | 9-18 | 1981 | thuận |
| 2 | Ất Tỵ | 19-28 | 1991 | thuận |
| 3 | Bính Ngọ | 29-38 | 2001 | thuận |
| 4 | Đinh Mùi | 39-48 | 2011 | thuận |
| 5 | Mậu Thân | 49-58 | 2021 | thuận |
| 6 | Kỷ Dậu | 59-68 | 2031 | thuận |
| 7 | Canh Tuất | 69-78 | 2041 | thuận |
| 8 | Tân Hợi | 79-88 | 2051 | thuận |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.