Tỷ trọng và xu hướng của Ngũ Hành
| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canh Tuất | 1-10 | 1998 | thuận |
| 2 | Tân Hợi | 11-20 | 2008 | thuận |
| 3 | Nhâm Tý | 21-30 | 2018 | thuận |
| 4 | Quý Sửu | 31-40 | 2028 | thuận |
| 5 | Giáp Dần | 41-50 | 2038 | thuận |
| 6 | Ất Mão | 51-60 | 2048 | thuận |
| 7 | Bính Thìn | 61-70 | 2058 | thuận |
| 8 | Đinh Tỵ | 71-80 | 2068 | thuận |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.