Tỷ trọng và xu hướng của Ngũ Hành
| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ất Hợi | 1-10 | 2000 | thuận |
| 2 | Bính Tý | 11-20 | 2010 | thuận |
| 3 | Đinh Sửu | 21-30 | 2020 | thuận |
| 4 | Mậu Dần | 31-40 | 2030 | thuận |
| 5 | Kỷ Mão | 41-50 | 2040 | thuận |
| 6 | Canh Thìn | 51-60 | 2050 | thuận |
| 7 | Tân Tỵ | 61-70 | 2060 | thuận |
| 8 | Nhâm Ngọ | 71-80 | 2070 | thuận |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.