| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kỷ Mão | 8-17 | 2013 | thuận |
| 2 | Canh Thìn | 18-27 | 2023 | thuận |
| 3 | Tân Tỵ | 28-37 | 2033 | thuận |
| 4 | Nhâm Ngọ | 38-47 | 2043 | thuận |
| 5 | Quý Mùi | 48-57 | 2053 | thuận |
| 6 | Giáp Thân | 58-67 | 2063 | thuận |
| 7 | Ất Dậu | 68-77 | 2073 | thuận |
| 8 | Bính Tuất | 78-87 | 2083 | thuận |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.