Tỷ trọng và xu hướng của Ngũ Hành
| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đinh Hợi | 8-17 | 2008 | thuận |
| 2 | Mậu Tý | 18-27 | 2018 | thuận |
| 3 | Kỷ Sửu | 28-37 | 2028 | thuận |
| 4 | Canh Dần | 38-47 | 2038 | thuận |
| 5 | Tân Mão | 48-57 | 2048 | thuận |
| 6 | Nhâm Thìn | 58-67 | 2058 | thuận |
| 7 | Quý Tỵ | 68-77 | 2068 | thuận |
| 8 | Giáp Ngọ | 78-87 | 2078 | thuận |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.