| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canh Tuất | 6-15 | 2003 | thuận |
| 2 | Tân Hợi | 16-25 | 2013 | thuận |
| 3 | Nhâm Tý | 26-35 | 2023 | thuận |
| 4 | Quý Sửu | 36-45 | 2033 | thuận |
| 5 | Giáp Dần | 46-55 | 2043 | thuận |
| 6 | Ất Mão | 56-65 | 2053 | thuận |
| 7 | Bính Thìn | 66-75 | 2063 | thuận |
| 8 | Đinh Tỵ | 76-85 | 2073 | thuận |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.