Tỷ trọng và xu hướng của Ngũ Hành
| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tân Dậu | 8-17 | 2011 | thuận |
| 2 | Nhâm Tuất | 18-27 | 2021 | thuận |
| 3 | Quý Hợi | 28-37 | 2031 | thuận |
| 4 | Giáp Tý | 38-47 | 2041 | thuận |
| 5 | Ất Sửu | 48-57 | 2051 | thuận |
| 6 | Bính Dần | 58-67 | 2061 | thuận |
| 7 | Đinh Mão | 68-77 | 2071 | thuận |
| 8 | Mậu Thìn | 78-87 | 2081 | thuận |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.