Tỷ trọng và xu hướng của Ngũ Hành
| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ất Sửu | 5-14 | 2008 | thuận |
| 2 | Bính Dần | 15-24 | 2018 | thuận |
| 3 | Đinh Mão | 25-34 | 2028 | thuận |
| 4 | Mậu Thìn | 35-44 | 2038 | thuận |
| 5 | Kỷ Tỵ | 45-54 | 2048 | thuận |
| 6 | Canh Ngọ | 55-64 | 2058 | thuận |
| 7 | Tân Mùi | 65-74 | 2068 | thuận |
| 8 | Nhâm Thân | 75-84 | 2078 | thuận |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.