Tỷ trọng và xu hướng của Ngũ Hành
| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đinh Mão | 1-10 | 2000 | nghịch |
| 2 | Bính Dần | 11-20 | 2010 | nghịch |
| 3 | Ất Sửu | 21-30 | 2020 | nghịch |
| 4 | Giáp Tý | 31-40 | 2030 | nghịch |
| 5 | Quý Hợi | 41-50 | 2040 | nghịch |
| 6 | Nhâm Tuất | 51-60 | 2050 | nghịch |
| 7 | Tân Dậu | 61-70 | 2060 | nghịch |
| 8 | Canh Thân | 71-80 | 2070 | nghịch |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.