Tỷ trọng và xu hướng của Ngũ Hành
| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kỷ Sửu | 5-14 | 2011 | nghịch |
| 2 | Mậu Tý | 15-24 | 2021 | nghịch |
| 3 | Đinh Hợi | 25-34 | 2031 | nghịch |
| 4 | Bính Tuất | 35-44 | 2041 | nghịch |
| 5 | Ất Dậu | 45-54 | 2051 | nghịch |
| 6 | Giáp Thân | 55-64 | 2061 | nghịch |
| 7 | Quý Mùi | 65-74 | 2071 | nghịch |
| 8 | Nhâm Ngọ | 75-84 | 2081 | nghịch |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.