Tỷ trọng và xu hướng của Ngũ Hành
| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhâm Tuất | 1-10 | 1994 | thuận |
| 2 | Quý Hợi | 11-20 | 2004 | thuận |
| 3 | Giáp Tý | 21-30 | 2014 | thuận |
| 4 | Ất Sửu | 31-40 | 2024 | thuận |
| 5 | Bính Dần | 41-50 | 2034 | thuận |
| 6 | Đinh Mão | 51-60 | 2044 | thuận |
| 7 | Mậu Thìn | 61-70 | 2054 | thuận |
| 8 | Kỷ Tỵ | 71-80 | 2064 | thuận |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.