| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canh Thân | 3-12 | 2006 | thuận |
| 2 | Tân Dậu | 13-22 | 2016 | thuận |
| 3 | Nhâm Tuất | 23-32 | 2026 | thuận |
| 4 | Quý Hợi | 33-42 | 2036 | thuận |
| 5 | Giáp Tý | 43-52 | 2046 | thuận |
| 6 | Ất Sửu | 53-62 | 2056 | thuận |
| 7 | Bính Dần | 63-72 | 2066 | thuận |
| 8 | Đinh Mão | 73-82 | 2076 | thuận |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.