| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tân Mùi | 5-14 | 1999 | nghịch |
| 2 | Canh Ngọ | 15-24 | 2009 | nghịch |
| 3 | Kỷ Tỵ | 25-34 | 2019 | nghịch |
| 4 | Mậu Thìn | 35-44 | 2029 | nghịch |
| 5 | Đinh Mão | 45-54 | 2039 | nghịch |
| 6 | Bính Dần | 55-64 | 2049 | nghịch |
| 7 | Ất Sửu | 65-74 | 2059 | nghịch |
| 8 | Giáp Tý | 75-84 | 2069 | nghịch |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.