Tỷ trọng và xu hướng của Ngũ Hành
| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tân Sửu | 6-15 | 1997 | thuận |
| 2 | Nhâm Dần | 16-25 | 2007 | thuận |
| 3 | Quý Mão | 26-35 | 2017 | thuận |
| 4 | Giáp Thìn | 36-45 | 2027 | thuận |
| 5 | Ất Tỵ | 46-55 | 2037 | thuận |
| 6 | Bính Ngọ | 56-65 | 2047 | thuận |
| 7 | Đinh Mùi | 66-75 | 2057 | thuận |
| 8 | Mậu Thân | 76-85 | 2067 | thuận |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.