Tỷ trọng và xu hướng của Ngũ Hành
| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhâm Thìn | 3-12 | 2004 | thuận |
| 2 | Quý Tỵ | 13-22 | 2014 | thuận |
| 3 | Giáp Ngọ | 23-32 | 2024 | thuận |
| 4 | Ất Mùi | 33-42 | 2034 | thuận |
| 5 | Bính Thân | 43-52 | 2044 | thuận |
| 6 | Đinh Dậu | 53-62 | 2054 | thuận |
| 7 | Mậu Tuất | 63-72 | 2064 | thuận |
| 8 | Kỷ Hợi | 73-82 | 2074 | thuận |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.