Tỷ trọng và xu hướng của Ngũ Hành
| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhâm Ngọ | 5-14 | 2010 | thuận |
| 2 | Quý Mùi | 15-24 | 2020 | thuận |
| 3 | Giáp Thân | 25-34 | 2030 | thuận |
| 4 | Ất Dậu | 35-44 | 2040 | thuận |
| 5 | Bính Tuất | 45-54 | 2050 | thuận |
| 6 | Đinh Hợi | 55-64 | 2060 | thuận |
| 7 | Mậu Tý | 65-74 | 2070 | thuận |
| 8 | Kỷ Sửu | 75-84 | 2080 | thuận |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.