Tỷ trọng và xu hướng của Ngũ Hành
| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mậu Tý | 4-13 | 1999 | thuận |
| 2 | Kỷ Sửu | 14-23 | 2009 | thuận |
| 3 | Canh Dần | 24-33 | 2019 | thuận |
| 4 | Tân Mão | 34-43 | 2029 | thuận |
| 5 | Nhâm Thìn | 44-53 | 2039 | thuận |
| 6 | Quý Tỵ | 54-63 | 2049 | thuận |
| 7 | Giáp Ngọ | 64-73 | 2059 | thuận |
| 8 | Ất Mùi | 74-83 | 2069 | thuận |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.