Tỷ trọng và xu hướng của Ngũ Hành
| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kỷ Mùi | 9-18 | 1997 | nghịch |
| 2 | Mậu Ngọ | 19-28 | 2007 | nghịch |
| 3 | Đinh Tỵ | 29-38 | 2017 | nghịch |
| 4 | Bính Thìn | 39-48 | 2027 | nghịch |
| 5 | Ất Mão | 49-58 | 2037 | nghịch |
| 6 | Giáp Dần | 59-68 | 2047 | nghịch |
| 7 | Quý Sửu | 69-78 | 2057 | nghịch |
| 8 | Nhâm Tý | 79-88 | 2067 | nghịch |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.