Tỷ trọng và xu hướng của Ngũ Hành
| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canh Thân | 1-10 | 2004 | thuận |
| 2 | Tân Dậu | 11-20 | 2014 | thuận |
| 3 | Nhâm Tuất | 21-30 | 2024 | thuận |
| 4 | Quý Hợi | 31-40 | 2034 | thuận |
| 5 | Giáp Tý | 41-50 | 2044 | thuận |
| 6 | Ất Sửu | 51-60 | 2054 | thuận |
| 7 | Bính Dần | 61-70 | 2064 | thuận |
| 8 | Đinh Mão | 71-80 | 2074 | thuận |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.