Tỷ trọng và xu hướng của Ngũ Hành
| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kỷ Mùi | 6-15 | 2009 | thuận |
| 2 | Canh Thân | 16-25 | 2019 | thuận |
| 3 | Tân Dậu | 26-35 | 2029 | thuận |
| 4 | Nhâm Tuất | 36-45 | 2039 | thuận |
| 5 | Quý Hợi | 46-55 | 2049 | thuận |
| 6 | Giáp Tý | 56-65 | 2059 | thuận |
| 7 | Ất Sửu | 66-75 | 2069 | thuận |
| 8 | Bính Dần | 76-85 | 2079 | thuận |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.