Tỷ trọng và xu hướng của Ngũ Hành
| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tân Mão | 9-18 | 2000 | thuận |
| 2 | Nhâm Thìn | 19-28 | 2010 | thuận |
| 3 | Quý Tỵ | 29-38 | 2020 | thuận |
| 4 | Giáp Ngọ | 39-48 | 2030 | thuận |
| 5 | Ất Mùi | 49-58 | 2040 | thuận |
| 6 | Bính Thân | 59-68 | 2050 | thuận |
| 7 | Đinh Dậu | 69-78 | 2060 | thuận |
| 8 | Mậu Tuất | 79-88 | 2070 | thuận |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.