Tỷ trọng và xu hướng của Ngũ Hành
| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tân Sửu | 8-17 | 2010 | nghịch |
| 2 | Canh Tý | 18-27 | 2020 | nghịch |
| 3 | Kỷ Hợi | 28-37 | 2030 | nghịch |
| 4 | Mậu Tuất | 38-47 | 2040 | nghịch |
| 5 | Đinh Dậu | 48-57 | 2050 | nghịch |
| 6 | Bính Thân | 58-67 | 2060 | nghịch |
| 7 | Ất Mùi | 68-77 | 2070 | nghịch |
| 8 | Giáp Ngọ | 78-87 | 2080 | nghịch |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.