| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quý Dậu | 7-16 | 2011 | nghịch |
| 2 | Nhâm Thân | 17-26 | 2021 | nghịch |
| 3 | Tân Mùi | 27-36 | 2031 | nghịch |
| 4 | Canh Ngọ | 37-46 | 2041 | nghịch |
| 5 | Kỷ Tỵ | 47-56 | 2051 | nghịch |
| 6 | Mậu Thìn | 57-66 | 2061 | nghịch |
| 7 | Đinh Mão | 67-76 | 2071 | nghịch |
| 8 | Bính Dần | 77-86 | 2081 | nghịch |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.