Tỷ trọng và xu hướng của Ngũ Hành
| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhâm Thìn | 9-18 | 2010 | nghịch |
| 2 | Tân Mão | 19-28 | 2020 | nghịch |
| 3 | Canh Dần | 29-38 | 2030 | nghịch |
| 4 | Kỷ Sửu | 39-48 | 2040 | nghịch |
| 5 | Mậu Tý | 49-58 | 2050 | nghịch |
| 6 | Đinh Hợi | 59-68 | 2060 | nghịch |
| 7 | Bính Tuất | 69-78 | 2070 | nghịch |
| 8 | Ất Dậu | 79-88 | 2080 | nghịch |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.