| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhâm Dần | 7-16 | 2004 | nghịch |
| 2 | Tân Sửu | 17-26 | 2014 | nghịch |
| 3 | Canh Tý | 27-36 | 2024 | nghịch |
| 4 | Kỷ Hợi | 37-46 | 2034 | nghịch |
| 5 | Mậu Tuất | 47-56 | 2044 | nghịch |
| 6 | Đinh Dậu | 57-66 | 2054 | nghịch |
| 7 | Bính Thân | 67-76 | 2064 | nghịch |
| 8 | Ất Mùi | 77-86 | 2074 | nghịch |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.