Tỷ trọng và xu hướng của Ngũ Hành
| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáp Tuất | 1-10 | 2000 | nghịch |
| 2 | Quý Dậu | 11-20 | 2010 | nghịch |
| 3 | Nhâm Thân | 21-30 | 2020 | nghịch |
| 4 | Tân Mùi | 31-40 | 2030 | nghịch |
| 5 | Canh Ngọ | 41-50 | 2040 | nghịch |
| 6 | Kỷ Tỵ | 51-60 | 2050 | nghịch |
| 7 | Mậu Thìn | 61-70 | 2060 | nghịch |
| 8 | Đinh Mão | 71-80 | 2070 | nghịch |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.