Tỷ trọng và xu hướng của Ngũ Hành
| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáp Tý | 1-10 | 1994 | thuận |
| 2 | Ất Sửu | 11-20 | 2004 | thuận |
| 3 | Bính Dần | 21-30 | 2014 | thuận |
| 4 | Đinh Mão | 31-40 | 2024 | thuận |
| 5 | Mậu Thìn | 41-50 | 2034 | thuận |
| 6 | Kỷ Tỵ | 51-60 | 2044 | thuận |
| 7 | Canh Ngọ | 61-70 | 2054 | thuận |
| 8 | Tân Mùi | 71-80 | 2064 | thuận |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.