Tỷ trọng và xu hướng của Ngũ Hành
| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đinh Sửu | 6-15 | 2010 | thuận |
| 2 | Mậu Dần | 16-25 | 2020 | thuận |
| 3 | Kỷ Mão | 26-35 | 2030 | thuận |
| 4 | Canh Thìn | 36-45 | 2040 | thuận |
| 5 | Tân Tỵ | 46-55 | 2050 | thuận |
| 6 | Nhâm Ngọ | 56-65 | 2060 | thuận |
| 7 | Quý Mùi | 66-75 | 2070 | thuận |
| 8 | Giáp Thân | 76-85 | 2080 | thuận |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.