Tỷ trọng và xu hướng của Ngũ Hành
| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đinh Sửu | 8-17 | 2007 | thuận |
| 2 | Mậu Dần | 18-27 | 2017 | thuận |
| 3 | Kỷ Mão | 28-37 | 2027 | thuận |
| 4 | Canh Thìn | 38-47 | 2037 | thuận |
| 5 | Tân Tỵ | 48-57 | 2047 | thuận |
| 6 | Nhâm Ngọ | 58-67 | 2057 | thuận |
| 7 | Quý Mùi | 68-77 | 2067 | thuận |
| 8 | Giáp Thân | 78-87 | 2077 | thuận |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.