Tỷ trọng và xu hướng của Ngũ Hành
| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kỷ Mùi | 8-17 | 2011 | thuận |
| 2 | Canh Thân | 18-27 | 2021 | thuận |
| 3 | Tân Dậu | 28-37 | 2031 | thuận |
| 4 | Nhâm Tuất | 38-47 | 2041 | thuận |
| 5 | Quý Hợi | 48-57 | 2051 | thuận |
| 6 | Giáp Tý | 58-67 | 2061 | thuận |
| 7 | Ất Sửu | 68-77 | 2071 | thuận |
| 8 | Bính Dần | 78-87 | 2081 | thuận |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.