Tỷ trọng và xu hướng của Ngũ Hành
| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kỷ Dậu | 9-18 | 2011 | thuận |
| 2 | Canh Tuất | 19-28 | 2021 | thuận |
| 3 | Tân Hợi | 29-38 | 2031 | thuận |
| 4 | Nhâm Tý | 39-48 | 2041 | thuận |
| 5 | Quý Sửu | 49-58 | 2051 | thuận |
| 6 | Giáp Dần | 59-68 | 2061 | thuận |
| 7 | Ất Mão | 69-78 | 2071 | thuận |
| 8 | Bính Thìn | 79-88 | 2081 | thuận |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.