| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáp Thân | 8-17 | 2008 | nghịch |
| 2 | Quý Mùi | 18-27 | 2018 | nghịch |
| 3 | Nhâm Ngọ | 28-37 | 2028 | nghịch |
| 4 | Tân Tỵ | 38-47 | 2038 | nghịch |
| 5 | Canh Thìn | 48-57 | 2048 | nghịch |
| 6 | Kỷ Mão | 58-67 | 2058 | nghịch |
| 7 | Mậu Dần | 68-77 | 2068 | nghịch |
| 8 | Đinh Sửu | 78-87 | 2078 | nghịch |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.