Tỷ trọng và xu hướng của Ngũ Hành
| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáp Tý | 6-15 | 2009 | thuận |
| 2 | Ất Sửu | 16-25 | 2019 | thuận |
| 3 | Bính Dần | 26-35 | 2029 | thuận |
| 4 | Đinh Mão | 36-45 | 2039 | thuận |
| 5 | Mậu Thìn | 46-55 | 2049 | thuận |
| 6 | Kỷ Tỵ | 56-65 | 2059 | thuận |
| 7 | Canh Ngọ | 66-75 | 2069 | thuận |
| 8 | Tân Mùi | 76-85 | 2079 | thuận |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.