Tỷ trọng và xu hướng của Ngũ Hành
| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mậu Tý | 1-10 | 2006 | thuận |
| 2 | Kỷ Sửu | 11-20 | 2016 | thuận |
| 3 | Canh Dần | 21-30 | 2026 | thuận |
| 4 | Tân Mão | 31-40 | 2036 | thuận |
| 5 | Nhâm Thìn | 41-50 | 2046 | thuận |
| 6 | Quý Tỵ | 51-60 | 2056 | thuận |
| 7 | Giáp Ngọ | 61-70 | 2066 | thuận |
| 8 | Ất Mùi | 71-80 | 2076 | thuận |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.