Tỷ trọng và xu hướng của Ngũ Hành
| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ất Mão | 6-15 | 2009 | thuận |
| 2 | Bính Thìn | 16-25 | 2019 | thuận |
| 3 | Đinh Tỵ | 26-35 | 2029 | thuận |
| 4 | Mậu Ngọ | 36-45 | 2039 | thuận |
| 5 | Kỷ Mùi | 46-55 | 2049 | thuận |
| 6 | Canh Thân | 56-65 | 2059 | thuận |
| 7 | Tân Dậu | 66-75 | 2069 | thuận |
| 8 | Nhâm Tuất | 76-85 | 2079 | thuận |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.