Tỷ trọng và xu hướng của Ngũ Hành
| Vận | Can Chi | Tuổi | Năm bắt đầu | Chiều |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáp Thân | 1-10 | 2001 | nghịch |
| 2 | Quý Mùi | 11-20 | 2011 | nghịch |
| 3 | Nhâm Ngọ | 21-30 | 2021 | nghịch |
| 4 | Tân Tỵ | 31-40 | 2031 | nghịch |
| 5 | Canh Thìn | 41-50 | 2041 | nghịch |
| 6 | Kỷ Mão | 51-60 | 2051 | nghịch |
| 7 | Mậu Dần | 61-70 | 2061 | nghịch |
| 8 | Đinh Sửu | 71-80 | 2071 | nghịch |
Tự lập lá số Bát Tự, Tứ Trụ và khai mở vận mệnh của riêng bạn.